ถาดนำเสนอการห่อครีม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ถาดนำเสนอห่อครีม
ถาดนำเสนอนี้ใช้วัสดุคุณภาพสูงและโครงสร้างที่เรียบง่าย สมบูรณ์แบบสำหรับร้านขายเครื่องประดับหรือชมการแสดง
รายละเอียดสินค้า
1 ) ขนาด: 312 * 315 * 41 มม
2) วัสดุ: MDF ครอบคลุมนำเข้าที่มีคุณภาพสูงหนังสีเบจสำหรับนอกภายในเป็นเกรดสูงสีเบจไมโครไฟเบอร์
3) คุณสมบัติ: ด้านล่างเป็นกระดาษแข็งที่ครอบคลุมหนังสีเบจที่มีคุณภาพสูงด้วยการเย็บ 
4) งานฝีมือประณีตทำให้งานนำเสนอถาดหรูหราและระดับไฮเอนด์ดังต่อไปนี้:


ข้อดีของเรา
1, บริการที่ดีที่สุดและคุณภาพ
2, ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเรา
3, ทีมออกแบบมืออาชีพและแรงงานที่มีทักษะ, ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในนาฬิกา, เครื่องประดับ, จอแสดงผลออปติคอล, กรณีการจัดเก็บ, ชนิดของกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
4, ขนาดที่กำหนดเอง, สี, วัสดุและการตกแต่ง
5, ผลิตภัณฑ์มีความทนทานและน่าสนใจ
ข้อมูลพื้นฐาน
1 | วัสดุ | MDF, กระดาษไม้, โลหะ, หนัง, PU, ไมโครไฟเบอร์, กำมะหยี่หรือที่กำหนดเอง |
2 | โครงสร้าง | โครงสร้างไม้ที่ทนทาน |
3 | สีและลวดลาย | ที่กำหนดเอง |
4 | มิติ | ที่กำหนดเอง |
5 | การใช้ | หน้าต่างในร้านค้าห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ |
6 | ฝีมือโลโก้ | ซิลค์สกรีนปั๊มร้อนนูน ฯลฯ |
7 | MOQ | 100PCS |
8 | บรรจุภัณฑ์ | บรรจุส่งออกความปลอดภัยหรือตามความต้องการของลูกค้า |
9 | เวลาตัวอย่าง | 5 ~ 7 วัน |
10 | ค่าตัวอย่าง | ต่างๆจากการออกแบบที่แตกต่างกัน (สามารถคืนเงินได้เมื่อยืนยันการสั่งซื้อการผลิตมวลของคุณและปริมาณมากกว่าขั้นต่ำของเรา) |
11 | เวลานำ | 35 ~ 60 หลังจากได้รับอนุมัติตัวอย่างและเงินฝากที่ได้รับ |
12 | OEM / ODM | ใช่. พร้อมใช้งาน |
13 | บริการออกแบบ | ใช่เรามีทีมออกแบบมืออาชีพและสามารถให้การออกแบบตามความต้องการของคุณ |
14 | รายละเอียดทางเทคนิค | ตัด, ดัด, เชื่อม, ขัด, จิตรกรรม, ไฟฟ้า ฯลฯ |
15 | โชว์รูม | ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเราในเซินเจิ้นประเทศจีนและโชว์รูมของเราจะแสดงผลิตภัณฑ์หลักของเราสำหรับความคิดเพิ่มเติมของคุณ |
16 | ท่าเรือ | เซินเจิ้นฮ่องกง |
17 | ระยะเวลาการค้า | EXW / FOB / FCA / CIF / DDU / DDP |
18 | เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝาก 30% ล่วงหน้า 70% สมดุลก่อนที่จะส่ง |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ถาดนำเสนอการตัดครีมจีนซัพพลายเออร์ผู้ผลิตโรงงาน, จอแสดงผลที่ติดตั้งกับเพดาน, แสดงสัญญาณ, แสดงสติกเกอร์, แสดงความสัมพันธ์, จอแสดงผลอีสเตอร์, จอแสดงผลปีใหม่
ส่งคำถาม











